橢圓齒輪流量計的選型說明書
文件名稱: | 橢圓齒輪流量計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-LTY系列橢圓齒輪流量計由裝有一對橢圓齒輪轉子的計量室、密封聯(lián)軸器和計數(shù)機構組成。是現(xiàn)場累計儀表,具有結構簡單、使用可靠,精度高,壓力損失小,受液體粘度變化的影響較小,量程范圍大,安裝方便等優(yōu)點。橢圓齒輪流量計主要是由殼體、計數(shù)器、橢圓齒輪和聯(lián)軸器(分磁性聯(lián)軸器和軸向聯(lián)軸器)等組成。橢圓齒輪流量計是一種指針顯示,字輪累積計數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量儀表。 二、計量原理: ZW-LTY系列橢圓齒輪流量計是液體在流量計種流動,在進出口兩端會形成差壓,在流量計種的橢圓齒輪在軸上不停的旋轉,齒輪間的空隙將充滿液體,液體隨齒輪的旋轉被排出,齒輪的轉數(shù)和流量值成正比關系,測出橢圓齒輪的轉數(shù)即可得到流量值。 三、主要特性: ZW-LTY系列橢圓齒輪流量計流量信號(即橢圓齒輪的旋轉速度n)的顯示,有就地顯示和遠傳顯示兩種。 就地顯示將齒輪的轉動通過一系列的減速及調整轉速比機構之后,直接與儀表面板上的指示針相連,并經(jīng)過機械式計數(shù)器進行總量的顯示。 遠傳顯示主要是通過減速后的齒輪帶動長久磁鐵旋轉,使得彈簧繼電器的觸點以與長久磁鐵相同的旋轉頻率同步地閉合或斷開,從而發(fā)出一個個電脈沖遠傳給另一顯示儀。 四、分類及廣泛應用: ZW-LTY系列橢圓齒輪流量計適用柴油、汽油、航空油、潤滑油的計量,可配合SD系列流量積算儀進行定量控制,該系列流量計主要應用于石油、化工、油脂制品等行業(yè)。 1、ZW-LTY-A型鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵不腐蝕液體介質的計量。 2、ZW-LTY-E型鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質的計量。 3、ZW-LTY-B型不銹鋼橢圓齒輪流量計,廣泛用于有較強腐蝕性液體介質,如酸、堿、鹽及有機化合 物等的計量。 五、主要特點: 1、流量測量與流體的流動狀態(tài)無關,這是因為橢圓齒輪流量計是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。 2、粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。 3、計量精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。 六、技術參數(shù): 1、本安防爆:ExiaⅡCTSdⅡBT4; 2、連接方式:法蘭連接:DN10~DN200; 3、安裝方式:水平、垂直; 4、口徑系列:DN10,15,20,25,40,50,80,100; 5、壓力損失:≤0.1MPa; 6、精度等級:普通型0.5級,高精度0.2級; 7、介質壓力:普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa ; 8、粘度范圍:普通型:0.6~200mpa.s; 高粘度200~1000mpa.s ; 9、介質溫度:普通型<120℃,高壓型<200℃ ; 10、表體材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等; 11、轉動部件:鋁合金、不銹鋼等。 選附件:流量計過濾器 流量計過濾器是液體管道和液體流量計的輔助設備,它可以在濾掉液體中各種異物,從而防止管道堵塞,保證儀表正常運行。普通過濾器外殼采用鑄鐵,濾網(wǎng)采用不銹鋼布。不銹鋼過濾器材料全部采用耐酸鋼??趶?5mm以下過濾器為y型,40mm口徑以上為u型。 七、安裝要求: 1、在安裝前應清潔管道.若液體內(nèi)含有固體顆粒,則須***在管道上游加裝過濾器;若含氣體應安裝排氣裝置。 2、對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉動軸與地面平行。儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規(guī)格的橢圓齒輪流量計對***小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。 3、使用流量計要注意被測介質的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發(fā)生卡死的可能。為此,在儀表所規(guī)定的使用溫度范圍內(nèi)使用。 八、外形尺寸: 1、鑄鐵型、鑄鐵高粘型、鑄鐵高溫型、鑄鐵變形型外形尺寸: 單位:mm
3、不銹鋼型外形尺寸:單位:mm
|
|
型號 |
ZW-LTY-A鑄鐵 |
ZW-LTY-E鑄鋼 |
ZW-LTY-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力Mpa |
1.0 1.6 |
2.5 4.0 6.4 |
1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 |
2 ~200 Mpa.s | ||||||
被測液體溫度 |
-20℃~+100℃ | ||||||
流量范圍 m3/h | |||||||
型號 精度等級 |
ZW-LTY-A鑄鐵 |
ZW-LTY-E鑄鋼 |
ZW-LTY-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(mm) |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
0.2 |
0.5 |
0.2 | |
10 |
0.04~0.4 |
0.1~0.4 |
0.04~0.4 |
0.1~0.4 |
0.1~0.5 |
0.1~0.5 |
|
15 |
0.25~1.5 |
0.3~1.5 |
0.25~1.5 |
0.3~1.5 |
0.3~1.5 |
0.3~1.5 | |
20 |
0.5~3 |
&l, t;, SPAN style="COLOR: #000000">0.6~3 |
0.6~3 |
0.6~3 |
0.6~3 | ||
25 |
1~6 |
1.2~6 |
1~6 |
1.2~6 |
1.2~6 |
1.2~6 | |
40 |
2.5~15 |
3~15 |
2.5~15 |
3~15 |
3~15 |
3~15 | |
50 |
4~24 |
4.8~24 |
4~24 |
4.8~24 |
4.8~24 |
4.8~24 | |
65 |
5~40 |
8~40 |
5~40 |
8~40 |
8~40 |
8~40 | |
80 |
10~60 |
12~60 |
10~60 |
12~60 |
12~60 |
12~60 | |
100 |
16~100 |
20~100 |
16~100 |
20~100 |
20~100 |
20~100 | |
150 |
32~190 |
38~190 |
32~190 |
38~190 |
38~190 |
38~190 | |
200 |
34~340 |
68~340 |
34~340 |
68~340 |
68~340 |
68~340 |
主要零部件名稱 |
材料組代碼 | ||||||||||||||||||
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
F53 | ||||||||||||||
鑄鐵 |
鑄鋁 |
銅基合金 |
鑄鋼 |
鑄鐵 |
銅基合金 |
鑄鐵 |
鑄鋁 |
不銹鋼 |
鑄鋼 |
鑄鐵 |
不銹鋼 |
石墨或不銹鋼 |
304不銹鋼 |
石墨 |
不銹鋼 |
316L不銹鋼 |
不銹鋼 |
石墨 | |
殼體 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
|
|
齒輪 |
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
|
|
|
● |
|
● |
|
|
● |
|
|
蓋板 |
● |
|
|
|
● |
|
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
軸承 |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
|
● |
|
● |
● |
|
● |
● |
推 薦 使 用 條 件 |
工作壓力< 1.6MPa,介質要求清潔,對鋼、鐵不具有腐蝕性的介質 |
工作壓力>1.6MPa,介質要求清潔,對鋼、鐵不具有腐蝕性的介質 |
工作壓力< 1.6MPa,介質粘度較差的液體(如汽油)或者自流場合 |
工作壓力>1.6MPa,介質要求有一定的清潔度或腐蝕性, |
酸、堿、鹽、水等各種介質
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
基本型號 |
公稱通徑 |
準確度 |
壓力級別 |
溫度級別 |
顯示形式 |
輸出信號 |
批控形式 |
材料組別 |
接口形式 |
外供電源 |
內(nèi)容含義 | |||
ZW-LTY |
|
橢圓齒輪流量計(江蘇中偉) | ||||||||||||
|
1/8” |
1/8”--20”選擇一種或以mm | ||||||||||||
|
0.1 |
準確度0.1級(或0.2、0.5) | ||||||||||||
|
|
S1 |
公稱壓力0.6M.Pa | |||||||||||
|
S2 |
公稱壓力1.0M.Pa | ||||||||||||
S3 |
公稱壓力2.5M.Pa | |||||||||||||
S4 |
公稱壓力4.0M.Pa | |||||||||||||
S5 |
公稱壓力6.3M.Pa | |||||||||||||
S6 |
公稱壓力6.3M.Pa | |||||||||||||
S7 |
公稱壓力10M.Pa | |||||||||||||
S8 |
公稱壓力15M.Pa | |||||||||||||
|
M1 |
測量介質溫度:-40—+60℃ | ||||||||||||
|
M2 |
<, SPAN>, 測量介, 質溫度:-10—+80℃, |
||||||||||||
M3 |
測量介質溫度:-10—+200℃ | |||||||||||||
M4 |
測量介質溫度:-10—+300℃ | |||||||||||||
|
N |
現(xiàn)場無顯示 | ||||||||||||
|
T |
現(xiàn)場顯示累積流量 | ||||||||||||
I |
現(xiàn)場顯示瞬時流量 | |||||||||||||
L |
現(xiàn)場顯示單次流量(回零計數(shù)) | |||||||||||||
Y |
現(xiàn)場大字碼回零計數(shù)器 | |||||||||||||
P |
|
脈沖輸出 | ||||||||||||
|
4 |
4-20mA輸出 | ||||||||||||
H |
4-20ma+HART協(xié)議 | |||||||||||||
V |
1-5V輸出 | |||||||||||||
3 |
232通訊協(xié)議 | |||||||||||||
8 |
485通訊協(xié)議 | |||||||||||||
M |
MODBUS協(xié)議 | |||||||||||||
|
C1 |
機械批控器 | ||||||||||||
|
C2 |
電子批控器 | ||||||||||||
|
|
F1 |
F1—F53見零部件材料組合表 | |||||||||||
|
J1 |
NPT 美國推拔管螺紋 | ||||||||||||
J2 |
SPT英國標準管螺紋 | |||||||||||||
J3 |
中國標準法蘭 | |||||||||||||
J4 |
NIST美國標準法蘭 | |||||||||||||
|
V |
按5V、12V、24V、36V等填 |